Name | cerebral dopamine neurotrophic factor |
Synonyms | Armetl1 |
Species | Mouse |
Chromosome | 2 |
MGI | MGI:3606576 |
NCBI | 227526 |
Ensembl | ENSMUSG00000039496 |
VEGA | OTTMUSG00000010786 |
HGNC | HGNC:24913 |
Homologene | 27965 |
CCDS | CCDS15654.1 |
UCSC | Chr2:3514102-3527413 |
IMPC | Entrez | PubMed | IMSR | |
Gene Ontology | BioGPS | Gene Cloud | IGTC | Mouse Phenome DB |
Mouse Mine | KOMP Phenotyping | Monarch | GeneCards | ClinGen |
Text